Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Belangrijke prestatie-indicatoren
Overzicht van de essentiële prestatie-indicatoren - EMEA
Alle cijfers gelden per 31 december 2019
Responsible Partner | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Verantwoordelijke partner | ||||
---|---|---|---|---|
Cliënttevredenheid (na telefoongesprekken verricht tevredenheidsonderzoek)1 | 97% | 97% | 95% | 96% |
Verantwoordelijke belegger | ||||
---|---|---|---|---|
Aan de hand van criteria voor verantwoord beleggen beheerd vermogen | $32.7 mld. | $28.8 mld. | $14.37 mld. | $12 mld. |
Totaal aantal aandeelhoudersvergaderingen | 1,022 | 1,123 | 1,231 | 1,329 |
Totaal aantal vergaderingen waarbij het management het niet eens was over ten minste één punt (%) | 53% | 55% | 63% | 62% |
Verantwoordelijke werkgever | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal opleidingsuren per werknemer per jaar | 11 | 13 | 12.5 | 9 |
Percentage respondenten in het onderzoek naar de medewerkersbetrokkenheid | 86% | 72% | 89% | 82% |
Vrouwen in het ondernemingsbestuur2 | 44% | 45% | 40% | 33% |
Women on Business Management Committee (Exec-Co) | 36% | 42% | 40% | 29.% |
Frauenanteil im Senior Management (Geschäftsführungsebene) | 18% | 20% | 17% | 20% |
Vrouwen in het senior management (uitvoerend niveau) | 32% | 26% | 27% | 29% |
Vrouwelijke beleggingsprofessionnals | 32% | 26% | 27% | 29.% |
Vrouwelijke werknemers in totaal | 39% | 37% | 36% | 36% |
Loonkloof tussen mannen en vrouwen3 | Gemiddelde: 30.4% Mediaan: 27.8%” | Gemiddelde: 30.9% Mediaan: 25.4% | Gemiddelde: 29.1% Mediaan: 25.4%” | N/A |
Bonus pay gap3 | Gemiddelde: 68.7% Mediaan: 65.0% | Gemiddelde: 68.2% Mediaan: 59.3% | Gemiddelde: 69.1% Mediaan: 66.4% | N/A |
Verantwoordelijke burger | ||||
---|---|---|---|---|
Bedrijfsschenkingen voor goede doelen | £266,754 | £256,737 | £252,590 | £258,372 |
Werknemers die deelnemen aan ‘payroll giving’ (alleen in het VK: doneren uit het brutosalaris) | 4.3% | 4.5% | 3.4% | 7.9% |
Deelname van medewerkers aan vrijwilligerswerk | 50% | 49% | 49% | 45% |
CO2-uitstoot per werknemer (berekend uit 1&2, alleen zakenreizen)4 | 1.35 | 1.65 | 1.41 | 1.72 |
Waterverbruik (m3)5 | 1,252 | 1,233 | 1,109 | 1,012 |
1 In de historische waarden is een wijziging van de berekeningsgrondslag van de index in 2017 verrekend.
2 Threadneedle Asset Management SARL.
3 Threadneedle Management Services Limited treedt in het VK op als werkgever voor de Britse tak van Columbia Threadneedle Investment. De gegevens hebben betrekking op het betreffende jaar tot april 2017.
4 Bestaat uit GBP 243.590 van de Columbia Threadneedle Foundation en GBP 9.000 uit extra donaties.
5 Cijfers van vóór 2014 zijn van toepassing op het vorige hoofdkantoor in Londen (60 St Mary Axe), waar per 31 december 2014 de meeste EMEA-werknemers werkzaam waren.